Превентор плашечный ППГ180х35, 230х35, 280х35, 350х35, 425х21+комплектующие
Описание изделия:
Превентор плашечный гидравлический пред- назначен для герметизации устья строящихся скважин, с целью предупреждения выбросов и открытых фонтанов, при наличии или отсутствии в скважине труб.
Технические характеристики:
Наименование оборудования | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры
(Д х Ш х В), мм |
Масса, кг |
ППГ2 180х35 | 180 | 35 | 2290 х 690 х 590 | 1630 |
ППГ 230х35 | 230 | 35 | 2750 х 800 х 340 | 1945 |
ППГ 350х35 | 350 | 35 | 3205 х 852 х 460 | 2540 |
Комплект РТИ ППГ 180х35
№ | Наименование | Кол-во в комплекте |
1 | Н100.10.00.090 (уплотнение армированное) | 4 |
2 | Манжета 40х60 | 8 |
3 | Манжета 140х160 | 8 |
4 | Кольцо 016-020-25 | 4 |
5 | Кольцо 030-034-25 | 16 |
6 | Кольцо 045-050-30 | 4 |
7 | Кольцо 054-060-36 | 4 |
8 | Кольцо 220-225-36 | 8 |
Уплотнение превентора плашечного ПП 180×35
Наименование |
Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм |
Уплотнение плашечного превентора ПП 180×35 |
П80.06.04.010-03 | 73 |
П80.06.04.010-04 | 89 | |
П80.06.04.010-05 | 102 | |
П80.06.04.010-06 | 114 | |
П80.06.04.010-07 | 127 | |
П80.06.04.010-08 | 140 | |
НОП 47.06.04.010 | 70 | |
П80.06.03.010 | 0, глухое |
Плашки превентора ПП 180×35
№ | Наименование | Диаметр, мм |
1 | П80.06.04.000 глухая | |
2 | П80.06.04.000-01 | 42 |
3 | П80.06.04.000-02 | 60 |
4 | П80.06.04.000-03 | 73 |
5 | П80.06.04.000-04 | 89 |
6 | П80.06.04.000-05 | 102 |
7 | П80.06.04.000-06 | 114 |
8 | П80.06.04.000-07 | 127 |
Комплект РТИ ППГ 230х70
№ | Наименование | Кол-во в комплекте |
1 | Кольцо 060-070-58-2-2 (контршток) | 4 |
2 | Кольцо 090-100-58-2-2(шток) | 8 |
3 | Кольцо 170-180-46-2-2 (упл.крышек гидроцил. и крышек ) | 8 |
4 | Кольцо защитное П2.05.04.013 | 4 |
5 | Уплотнение торцевое П4.05.00.010 | 2 |
6 | Уплотнение П4.05.00.820 глухое | 2 |
7 | Уплотнение П4.05.00.330 Ø 127 | 2 |
8 | Плашка П4.05.00.200 глухая б/у | 2 |
9 | Плашка П4.05.00.160 Ø 127 б/у | 2 |
10 | Корпус плашки – плашкодержатель | 4 |
Комплект РТИ ППГ 230×35
№ | Наименование | Кол-во в комплекте |
1 | Кольцо 025-030-30-2-2 | 4 |
2 | Кольцо 040-045-30-2-2 | 4 |
3 | Кольцо 037-045-46-2-2 | 4 |
4 | Кольцо 048-056-46-2-2 | 4 |
5 | Кольцо 052-060-46-2-2 | 4 |
6 | Кольцо 089-095-36-2-2 | 2 |
7 | Кольцо 095-105-58-2-2 | 10 |
8 | Кольцо 185-200-85-2-2 | 6 |
9 | Кольцо 250-260-58-2-2 | 2 |
10 | Уплотнение торцевое П4.05.00.010 | 2 |
11 | Уплотнение П4.05.00.820 глухое | 2 |
12 | Уплотнение П4.05.00.320 Ø 114 | 2 |
13 | Плашка П4.05.00.200 глухая | 2 |
14 | Плашка П4.05.00.150 Ø 114 | 2 |
15 | Корпус плашки – плашкодержатель | 1 |
Уплотнение превентора плашечного ППГ 230×35
Наименование |
Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм. |
Уплотнение плашечного превентора ППГ 230×35 |
П4.05.00.270сб | 73 |
П4.05.00.280сб | 89 | |
П4.05.00.300сб | 102 | |
П4.05.00.320сб | 114 | |
П4.05.00.330сб | 127 | |
П4.05.00.340сб | 140 | |
П4.05.00.350сб | 146 | |
П4.05.00.360сб | 168 | |
П4.05.00.820сб | 0, глухое |
Плашки превентора ППГ 230×35
№ | Наименование | Диаметр, мм |
1 | П4.05.00.200 глухая | 0 |
2 | П4.05.00.100 | 73 |
3 | П4.05.00.110 | 89 |
4 | П4.05.00.130 | 102 |
5 | П4.05.00.150 | 114 |
6 | П4.05.00.160 | 127 |
7 | П4.05.00.170 | 140 |
8 | П4.05.00.180 | 146 |
9 | П4.05.00.190 | 168 |
Уплотнения превентора плашечного ПП 280×35
Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм. |
П60.06.04.350 | 73 |
П60.06.04.350-01 | 89 |
П60.06.04.350-02 | 102 |
П60.06.04.350-03 | 114 |
П60.06.04.350-04 | 127 |
П60.06.04.350-05 | 140 |
П60.06.04.350-06 | 146 |
П60.06.04.350-07 | 168 |
П60.06.04.350-10 | 219 |
П60.03.02.010 | 0, глухой |
П22.06.04.290 | уплотнение корпуса |
Уплотнение корпуса плашки трубные
Наименование | L | H | B |
П22.06.04.290 (П60 .06.04.290) | 322 | 171 | 72 |
Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 280×35
Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм. |
3ППГ280.090-03Асб | 73 |
3ППГ280.08Асб | 89 |
102 | |
3ППГ280.090Асб | 114 |
3ППГ280.090-09Асб | 127 |
3ППГ280.090Асб | 140 |
146 | |
3ППГ280.090-11Асб | 168 |
3ППГ280.090-14Асб | глухой |
торцевой |
Уплотнители превентора плашечного ПП 280×35
Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм. |
ПП280.35.110-01 | 73 |
ПП280.35.110-02 | 89 |
ПП280.35.110-03 | 102 |
ПП280.35.110-04 | 114 |
ПП280.35.110 | 127 |
ПП280.35.110-05 | 140 |
ПП280.35.110-06 | 146 |
ПП280.35.110-07 | 168 |
ПП280.35.110-08 | 178 |
ПП280.35.110-09 | 194 |
ПП280.35.110-10 | 219 |
ПП280.35 | глухой |
ПП280.35.130-03 | уплотнитель корпуса |
Плашки превентора 3ППГ 280х35
№ | Наименование | Диаметр, мм |
1 | 3ППГ280.080-14асб глухая | 0 |
2 | 3ППГ280.080.-03асб | 73 |
3 | 3ППГ280.080-04асб | 89 |
4 | 3ППГ280.080-06асб | 102 |
5 | 3ППГ280.080асб | 114 |
6 | 3ППГ280.080-09асб | 127 |
7 | 3ППГ280.080-08асб | 140 |
8 | 3ППГ280.080-10асб | 146 |
9 | 3ППГ280.080-11асб | 168 |
Плашки превентора ПП 280х35
№ | Наименование | Диаметр, мм |
1 | ПП280.35.120 | 0 |
(МК2.45.20.040) | ||
2 |
ПП280.35.020-01 |
73 |
(МК2.45.20.050-01) | ||
3 | ПП280.35.020-02 | 89 |
(МК2.45.20.050-02) | ||
4 | ПП280.35.020-03 | 102 |
(МК2.45.20.050-03) | ||
5 | ПП280.35.020-04 | 114 |
(МК2.45.20.050-04) | ||
6 |
ПП280.35.020 |
127 |
(МК2.45.20.020) | ||
7 |
ПП280.35.020-05 |
140 |
(МК2 45.20.050-05) | ||
8 |
ПП280.35.020-06 |
146 |
(МК2.45.20.050-06) | ||
9 | ПП280.35.020-07 | 168 |
(МК2.45.20.050-07) |
Комплект РТИ ППГ 350х35
№ | Наименование | Кол-во в комплекте |
1 | Кольцо 042-050-46 (угловой переход) | 4 |
2 | Кольцо 060-068-46 (контршток ) | 4 |
3 | Кольцо 092-100-46 (втулка контрштока) | 4 |
4 | Кольцо 122-130-46 (втулка штока ) | 8 |
5 | Кольцо 235-250-85 (гидроцилиндр, поршень) | 8 |
6 | Уплотнение торцевое ПП350.35.110(кольцо 425х9,5) (корпус-крышка), | 2 |
7 | Манжета 110х90 (шток) | 8 |
8 | Уплотнение ПП 350.35.160 глухое+уплотнение корпуса ПП350.35.130 | 2 |
9 | Уплотнение ПП 350.35.150-05 Ø 127+уплотнение корпуса ПП350.35.130 | 2 |
10 | Плашка трубная ПП 350.35.050-05 Ø 127 | 2 |
11 | Плашка глухая ПП 350.35.12А | 2 |
Комплект уплотнений для ППГ 11 350х35 (П18.06.07.000)
№ | Наименование | Кол-во в комплекте |
1 | Кольцо 048-052-25 | 8 |
2 | Кольцо 088-095-46 | 32 |
3 | Кольцо 072-080-46 | 8 |
4 | Кольцо 038-042-25 | 8 |
5 | Кольцо 080-088-46 | 4 |
6 | Кольцо 240-250-46 | 12 |
7 | Манжета 1-78-63-6 | 8 |
8 | Манжета 1-80-65-6 | 16 |
9 | Манжета 1-100-80-6 | 4 |
10 | Манжета 1-250-230-6 | 8 |
11 | Кольцо защитное П22.06.07.002 | 8 |
12 | Кольцо защитное П22.06.09.005 | 8 |
13 | Кольцо защитное П22.06.09.007-03 | 16 |
14 | Кольцо защитное П22.06.09.006 | 16 |
15 | Кольцо защитное П22.06.09.007-01 | 8 |
16 | Кольцо защитное П22.-6-9-007 | 8 |
17 | Кольцо защитное П22.06.09.007-02 | 4 |
18 | Кольцо защитное П22.06.09.005-01 | 4 |
19 | Кольцо защитное П22.06.09.109 | 16 |
20 | Кольцо защитное П22.06.09.006-01 | 8 |
21 | Кольцо защитное П22.06.09.117 | 8 |
22 | Кольцо защитное П22.06.09.140 | 12 |
23 | Уплотнение П22.06.09118 | 4 |
24 | Вкладыш П11.06.09.114 | 4 |
Уплотнители превентора плашечного ПП 350×35
Наименование | Уплотнитель (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм |
Уплотнитель глухой | ПП 350.35.160 | 0 |
Уплотнитель корпуса | ПП350.35.130А | |
Уплотнитель трубный: |
ПП350.35.150-01 | Д 73 |
ПП350.35.150-02 | Д 89 | |
ПП350.35.150-03 | Д 102 | |
ПП350.35.150-04 | Д 114 | |
ПП 350.35.150-05 | Д 127 | |
ПП 350.35.150 | Д 140 | |
ПП 350.35.150-06 | Д 146 | |
ПП 350.35.150-07 | Д 168 | |
ПП 350.35.150-08 | Д 178 | |
ПП 350.35.150-09 | Д 194 | |
ПП 350.35.150-10 | Д 219 | |
ПП 350.35.150-11 | Д 245 | |
ПП 350.35.150-12 | Д 273 | |
ПП 350.35.160 | 0 | |
ПП350.35.130А | ||
ПП350.35.150-01 | Д 73 | |
ПП350.35.150-02 | Д 89 | |
ПП350.35.150-03 | Д 102 | |
ПП350.35.150-04 | Д 114 | |
ПП 350.35.150-05 | Д 127 | |
ПП 350.35.150 | Д 140 | |
ПП 350.35.150-06 | Д 146 | |
ПП 350.35.150-07 | Д 168 | |
ПП 350.35.150-11 | Д 245 |
Уплотнение превентора плашечного ПП 350×35
Уплотнение трубное
Обозначение типоразмера | Диаметр бурильных труб (мм) |
L |
H |
B |
Нормальное исполнение П350х35 | ||||
П11.06.04.020сб | 73 |
394 |
74 |
62 |
П11.06.04.020сб01 | 89 | |||
П11.06.04.020сб-02 | 102 | |||
П11.06.04.020сб-03 | 114 | |||
П11.06.04.020сб-04 | 127 | |||
П11.06.04.020сб-05 | 140 | |||
П11.06.04.020сб-06 | 146 | |||
П11.06.04.020сб-07 | 168 | |||
П11.06.04.020сб-08 | 178 | |||
П11.06.04.020сб-09 | 194 | |||
П11.06.04.020сб-10 | 219 | |||
П11.06.04.020сб-11 | 245 | |||
П11.06.04.020сб-12 | 273 |
Уплотнение глухое
Наименование | L | H | B |
П11.06.03.020сб | 394 | 74 | 62 |
Уплотнение корпуса
Наименование | L | H | B |
П11.06.04.050сб | 394 | 74 | 62 |
Уплотнители превентора плашечного 3ППГ 350×35
Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм |
3ППГ350.1.10.3сб | 73 |
3ППГ350.1.11.3сб | 89 |
3ППГ350.1.15.2сб | 114 |
3ППГ350.1.1.2сб | 127 |
3ППГ350.1.16.2сб | 140 |
3ППГ350.1.2.2сб | 146 |
3ППГ350.1.3.1сб | 168 |
3ППГ350.1.3.1сб | 245 |
3ППГ350.1.8.1сб | глухой |
Плашки превентора 3ППГ 350х35
№ | Наименование | Диаметр, мм |
1 | 3ППГ 350-1.8сб глухая | 0 |
2 | 3ППГ350-1.10.3сб | 73 |
3 | 3ППГ350-1.11.3сб | 89 |
4 | 3ППГ350-1.15.3сб | 114 |
5 | 3ППГ350-1.1.3сб | 127 |
6 | 3ППГ350-1.16.3сб | 140 |
7 | 3ППГ350-1.2.3сб | 146 |
8 | 3ППГ350-1.3.3сб | 168 |
9 | 3ППГ350-1.6.3сб | 245 |
Плашки превентора ПП 350х35
№ | Наименование | Диаметр, мм |
1 | ПП350.35.120А | 0 |
(МК2.06.00.010) | ||
2 |
ПП350.35.020-01 |
73 |
(МК2.06.00.050) | ||
3 | ПП350.35.020-02 | 89 |
(МК2.06.00.050-02) | ||
4 | ПП350.35.020-03 | 102 |
(МК2.06.00.050-03) | ||
5 | ПП350.35.020-04 | 114 |
(МК2.06.00.050-04) | ||
6 |
ПП350.35.020-05 |
127 |
(МК2.06.00.050-05) | ||
7 |
ПП350.35.020 |
140 |
(МК2.06.00.050-06) | ||
8 |
ПП350.35.020-06 |
146 |
(МК2.06.00.050-06) | ||
9 | ПП350.35.020-07 | 168 |
(МК2.06.00.050-07) | ||
10 | ПП350.35.020-11 | 245 |
(МК2.06.00.050-12) |
№ | Наименование | Диаметр, мм |
1 | П11.06.04.010 | 73 |
2 | П11.06.04.010-01 | 89 |
3 | П11.06.04.010-02 | 102 |
4 | П11.06.04.010-03 | 114 |
5 | П11.06.04.010-04 | 127 |
6 | П11.06.04.010-05 | 140 |
7 | П11.06.04.010-06 | 146 |
8 | П11.06.04.010-07 | 168 |
9 | П11.06.04.010-08 | 178 |
10 | П11.06.04.010-09 | 194 |
11 | П11.06.04.010-10 | 219 |
12 | П11.06.04.010-11 | 245 |
13 | П11.06.04.010-12 | 273 |
14 | П11.06.03.010 | глухая |
Уплотнение торцевое под плашечный превентор ПП 180×35, ПП 230×35/70 и ПП 350×35
Обозначение типоразмера | L | H | B |
П80.06.08.060 | 226 | 9 | 8,5 |
П4.05.00.010сб | 345 | 9 | 8,5 |
П11.06.07.030сб | 345 | 9 | 8,5 |
Уплотнение превентора плашечного ПП 425×21
Уплотнение трубное
Обозначение типоразмера | Диаметр бурильных труб (мм) |
L |
H |
B |
Нормальное исполнение П350х35 | ||||
П63.06.04.210 | 127 |
474 |
88 |
62 |
П63.06.04.220 | 140 | |||
П63.06.04.230 | 168 | |||
П63.06.04.260 | 324 |
Уплотнение глухое
Обозначение типоразмера | L | H | B |
П63.06.03.020сб | 474 | 88 | 72 |
Уплотнение корпуса
Обозначение типоразмера | L | H | B |
П63.06.06.020 | 420 | 221 | 74 |
Уплотнители превентора плашечного ОП 425×21
Уплотнитель (№ по чертежу) | Условный диаметр уплотняемой трубы, мм. |
12ОП.140-05 (МК 2.06.00.080-05) | 127 |
12ОП.140-06 (МК 2.06.00.080-06) | 140 |
12ОП.140-07 (МК 2.06.00.080-07) | 146 |
12ОП.140-08 | 168 |
12ОП.140-10 | 194 |
12ОП.140-11 | 219 |
12ОП.140-12 | 245 |
12ОП.140-13 | 273 |
12ОП.190 (МК 2.06.00.020-01) | глухой |
12ОП.120 (МК 2.06.00.030-01) | уплотнитель корпуса |
Уплотнители превентора плашечного 2ППГ 425×21
Уплотнение (№ по чертежу) | Условный диаметр бурильной трубы, мм |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-01сб | 114 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-02сб | 127 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1сб | 140 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-03сб | 146 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-04сб | 168 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-05сб | 194 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-06сб | 219 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-07сб | 245 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-08сб | 273 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-09сб | 299 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-10сб | 324 |
2ППГ 425-1.1.1.1.1-11сб | 340 |
2ППГ 425-1.1.2.1 сб | глухой |
Плашки превентора ПП 425х21
№ |
Наименование |
Диаметр, мм |
1 | ПП350.35.12оА-01 | 0 |
(МК2.06.00.010-01) | ||
2 |
12оп.030-01 |
73 |
(МК2.06.00.070) | ||
3 | 12оп.030-02 | 89 |
(МК2.06.00.070-02) | ||
4 | 12оп.030-03 | 102 |
(МК2.06.00.070-03) | ||
5 | 12оп.030-04 | 114 |
(МК2.06.00.070-04) | ||
6 |
12оп.030-05 |
127 |
(МК2.06.00.070-05) | ||
7 |
12оп.030-06 |
140 |
(МК2.06.00.070-06) | ||
8 |
12оп.030.-07 |
146 |
(МК2.06.00.070-07) | ||
9 | 12оп.030-08 | 168 |
(МК2.06.00.070-08) | ||
10 | 12оп.030-12 | 245 |
(МК2.06.00.070-12) |
Другие резинотехнические изделия:

Задвижка гидравлическая 3МГ 80х35, 3МГ 80х70
Комплектация к задвижке 3МГ 80х35 Поз. Наименование Обозначение Количество 1 Корпус (масса 97 кг) П41.01.04.010 1 2 Маховик П41.01.05.060 1 3 Манжета 32х52 П41.01.04.001 10 4 Прокладка П41.01.04.003 1 5 Крышка корпуса П41.01.04.011 1 6 Втулка нажимная П41.01.04.012 1 7 Кожух нижний П41.01.04.014 1 8 Седло П41.01.04.015 2 9 Шток П41.01.04.016 1 10 Шибер П41.01.04.017 […]

Рукава для газовой сварки: особенности применения
Резиновый рукав используется для транспортировки газов и жидкостей под давлением к месту выполнения сварочных работ, он предназначен для применения в сложных эксплуатационных условиях, обеспечивает безопасность проведения газосварочного процесса. Рукава для газовой сварки имеют массу преимуществ в использовании: предназначены для работы под высоким давлением и в сложных условиях эксплуатации, поскольку выполнены из качественных сертифицированных материалов; отличается […]

Задвижка ручная 3М 80х35, 3М 80х70
Комплектация к задвижке 3М 80х35 Поз. Наименование Обозначение Количество 1 Корпус (масса 97 кг) П41.01.04.010 1 2 Маховик П41.01.05.010 1 3 Крышка подшипника П41.01.05.001 1 4 Гайка ходовая П41.01.05.002 1 5 Кожух верхний П41.01.05.004 1 6 Кожух нижний П41.01.05.005 1 7 Шток П41.01.05.006 1 8 Шпиндель П41.01.05.007 1 9 Пробка К1/2” П2.05.01.026 1 10 Манжета […]