Превентор универсальный ПУС 230х35, 350х35+комплектующие
Описание изделия:
Технические характеристики:
Наименование оборудования | Условный проход, мм | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры, (Ø х В),мм | Масса, кг |
ПУС 180х35 | 180 | 35 | 768 х 835 | 1670 |
ПУС 230х35 | 230 | 35 | 1050 х 1020 | 3450 |
ПУС 350х35 | 350 | 35 | 1098 х 1170 | 3700 |
Уплотнитель превентора универсального сферического ТУ 2539-101-46038976-06
Обозначение типоразмера, чертеж | Размеры | ||
d1 | d2 | H | |
ПУС 180×35/70 П80.05.09.010 | 483 | 185 | 213 |
ПУС 230×35/70 П42.05.09.010 | 630 | 235 | 286 |
ПУС 350×35/70 П11.05.09.010 | 810 | 365 | 363 |
ПУС 350×35 К2 П83.05.09.010 | 810 | 365 | 363 |
ПУС425×21 П63.05.09.010 | 890 | 440 | 393 |
Комплектация ПУС-230х35
№ | Наименование | Кол-во в комплекте |
1 | Кольцо П41.05.09.005 (Ø 850х8,5) | 1 |
2 | Кольцо П41.05.09.005-03 (Ø 685х8,5) | 1 |
3 | Манжета П41.05.09.050 (850х825) | 2 |
4 | Манжета П41.05.09.050-03 (500х475) | 1 |
5 | Манжета П41.05.09.050-04 (625х600) | 1 |
6 | Скребковая манжета П41.05.09.004 (463х500) | 1 |
7 | Скребковая манжета П41.05.004-03 (699х637) | 1 |
Комплект уплотнений ПП 350х35 (П18.06.07.000)
№ | Наименование | Кол-во в комплекте |
1 | Манжета П11.05.09.050 (1020х995) | 2 |
2 | Манжета П11.05.09.050-01 (660х635) | 1 |
3 | Манжета П11.05.09.050-02 (805х780) | 1 |
4 | Скребковая манжета П11.05.09.007 (638х660) | 1 |
5 | Скребковая манжета П11.05.09.007-01 (780х817) | 1 |
6 | Кольцо П11.05.09.008 (Ø 1020х8,5) | 1 |
7 | Кольцо П11.05.09.008-01 (Ø 860х8,5) | 1 |
8 | Уплотнитель П11.05.09.010 | 1 |
Другие резинотехнические изделия:

Резинотехнические изделия в СНГ
Уважаемые партнеры и клиенты нашей компании! Компания Торговый дом «РАТИ» на протяжении нескольких лет является лидером на рынке поставок резинотехнических изделий в Уральском регионе, а так же зарекомендовала себя, как надежный поставщик для партнеров на территории РФ. В связи с развитием торговых отношений стран СНГ в рамках «Таможенного Союза» (ЕАЭС), мы готовы предложить нашим будущим […]

Снижение цен на рукава напорные!
Уважаемые партнеры! С 29.11.2016 в связи с началом нового отопительного сезона, ТД РАТИ предлагает выгодные условия на поставки рукавов резиновых напорных: ГОСТ 9356-75 I-9-0.63 для газовой сварки и резки металлов III-9-2.0 для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 18698-79 ПАР-2 32-56-0.8 рукава напорные резиновые с текстильным каркасом ПАР-2 50-80-0.8 рукава напорные резиновые с текстильным […]

Напорные рукава
Напорные рукава имеют определенное название (по назначению), которое указано в ГОСТ. Так как они могут быть использованы для различных целей, то и требования, которые к ним предъявляются, могут быть разными, что четко регламентировано в нормах Госстандарта. Напорные рукава можно разделить на: Резиновые высокого давления Напорно-всасывающие Напорные рукава ГОСТ 18698-79 Напорные рукава ГОСТ ТУ 38-105998-91, ТУ […]